Estos son los valores nutricionales del zumo de acerola en crudo por 100 gramos de producto comestible, también puedes comparar la información nutricional del albaricoque seco con el persimón.
Energía: 85 kcal
Nutrientes:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Agua | 75.56g |
Proteínas | 1.20g |
Lípidos | 0.18g |
Ceniza | 0.91g |
Hidratos de Carbono | 22.15g |
Albaricoques, Secos, Sin Azúcar nutrientes
Hidratos de Carbonos:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Fibra | 2.6g |
Azúcares | 19.57g |
Albaricoques, Secos, Sin Azúcar Hidratos de Carbono
Minerales:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Calcio | 19mg |
Hierro | 0.94mg |
Magnesio | 11mg |
Fósforo | 25mg |
Potasio | 411mg |
Zinc | 0.14mg |
Sodio | 4mg |
Cobre | 0.121mg |
Manganeso | 0.083mg |
Selenio | 0.0008mg |
Albaricoques, Secos, Sin Azúcar Minerales
Vitaminas:
Vitamina | Por cada 100g |
---|---|
Vitamina C | 0.3mg |
Vitamina B1 | 0.005mg |
Vitamina B2 | 0.026mg |
Vitamina B3 | 0.915mg |
Vitamina B5 | 0.211mg |
Vitamina B6 | 0.051mg |
Ácido fólico | 3mg |
Vitamina E | 1.53mg |
Vitamina K | 1.1mg |
Albaricoques, Secos, Sin Azúcar Vitamins
Vitamina A : 1275IU
Carotenoides : 765mg
Ácidos grasos:
Ácidos grasos | Por cada 100g |
---|---|
Ácidos grasos saturados | 0.006g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.026g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.026g |
Albaricoques, Secos, Sin Azúcar Ácidos grasos